מידע טכני
יישום בחומר | | Aluminum / Non-Ferrous Materials | | קוטר קדח (D1) | 4.4 mm |
יישום | | Ext. 90° Square 45° Approach | Ext. 90° Square 75° Approach | Ext. 90° Square 75° Face Appr. | Ext. 90°Square 45°Face&Turn Ap | Int. Square 75° Approach | | סוג כלי | Turn Positive Inserts |
סוג שימה | SCGW | מינימום D.O.C. | 0.05 mm |
רדיוס פינה (RE) | 0.4 mm | עומק שבב מקסימלי (APMX) | 9.5 mm |
מידת שימה | 09T304 | קידמת חריטה מינימלית (ft(min)) | 0.03 mm/rev |
אורך שפת חיתוך (L) | 9.52 mm | קידמת חריטה (ft(max | 0.6 mm/rev |
עובי שימה (S) | 3.97 mm | סוג מידה | Metric |
קוטר מעגל כלוא (IC) | 9.52 mm | סוג חומר הגוף | Carbide |
חומר השפה החותכת | PCD | יחידת מידה | M |
ציפוי | ID8 |
מאפייני מוצר
תיאור הקבוצה | Positive square inserts with full-edge PCD tip (right or left hand), used for finishing aluminum and other non-ferrous materials. | שם הקבוצה | SCGW L (PCD) |
הערות | For dimensions and tolerances, see more info. | מותג | Iscar |
COO | Germany |
פירטי משלוח
Name
Turning Indexable Inserts
שם הקבוצה
SCGW L (PCD)
מותג
Iscar
פריטים קשורים
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
הוסף ל..
עבור לרשימות שלי
בחר רשימה
שנה כמות ?