מידע טכני
יישום בחומר | | Steel | Stainless Steel | | קוטר קדח (D1) | 4.4 mm |
יישום | | Ext. 55° Diamond 107.5° Appr. | Ext. 55° Diamond 62.5° Approac | Ext. 55° Diamond 91° Approach | Ext. 55° Diamond 93° Approach | Int. 55° Diamond 93 95° Approac | Y Axis for Swiss Type Machines | | סוג כלי | Turn Positive Inserts |
סוג שימה | DCMT | מינימום D.O.C. | 0.5 mm |
רדיוס פינה (RE) | 0.4 mm | עומק שבב מקסימלי (APMX) | 2 mm |
מידת שימה | 11T304 | קידמת חריטה מינימלית (ft(min)) | 0.12 mm/rev |
אורך שפת חיתוך (L) | 11.6 mm | קידמת חריטה (ft(max | 0.25 mm/rev |
עובי שימה (S) | 3.97 mm | זווית שחרור ראשית (AN) | 7 Degrees |
קוטר מעגל כלוא (IC) | 9.52 mm | סוג שובר שבב | 14 |
חומר השפה החותכת | Cermet | סוג מידה | Metric |
מתק"ש | Uncoated | סוג חומר הגוף | Carbide |
ציפוי | IC20N | יחידת מידה | M |

מאפייני מוצר
תיאור הקבוצה | 55° rhombic inserts with a 7° positive clearance for finishing applications. | שם הקבוצה | DCMT/DCGT |
הערות | For dimensions and tolerances, Click on More Info Right-hand inserts for right-hand external tools and for left-hand internal tools. | מותג | Iscar |
COO | Israel |
פירטי משלוח
משקל הפריט-גר'
0.0034
Name
Turning Indexable Inserts
שם הקבוצה
DCMT/DCGT
מותג
Iscar
פריטים קשורים
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
הוסף ל..
עבור לרשימות שלי
בחר רשימה
שנה כמות ?