מידע טכני
קוטר חיתוך (DC/DCX) | 0.472″ | אורך תפקודי (LF) | 2.924″ |
קוטר חיתוך (DC) | 0.472″ | סוג כלי | Chamfering endmills |
מספר תושבות (CICT) | 1 | אספקת נוזל קירור (CSP) | External |
עומק שבב מקסימלי (APMX) | 0.22″ | זווית שפה של הכלי (KAPR) | 45 Degrees |
אורך כללי (OAL) | 3.94″ | כיוון חיתוך (HAND) | Right Hand |
סוג קנה | Weldon | סוג מידה | Inch |
זווית שיפוע מקסימלית | 0 Degrees | סוג חומר הגוף | Steel |
יישום | | Chamfering & Bottom Deburring | Countersinking | Slanted Shoulder & Chamfer | | Connection Code Machine Side (CCMS) | Weldon |
קוטר דפינה למכונה (DCONMS) | 3/4″ | קוטר חיתוך מקסימלי (DCX) | 0.91″ |
סוג שימה (MIID) | SDMT 3 | יחידת מידה | I |
אורך ראש (LH) | 0.079″ |

מאפייני מוצר
תיאור הקבוצה | 45° chamfering endmills. | שם הקבוצה | E45 |
הערות | For adaptation, click on More Info. | מותג | Iscar |
COO | Israel |
פירטי משלוח
משקל הפריט-גר'
0.5975
Name
Indexable End Mills
שם הקבוצה
E45
מותג
Iscar
פריטים קשורים
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
הוסף ל..
עבור לרשימות שלי
בחר רשימה
שנה כמות ?