SOF45 D5.0-08-1.50-R18
45° face mills carrying square or octagonal double-sided inserts with 8/16 cutting edges.

מידע טכני
קוטר חיתוך (DC/DCX) | 5.67″ | סוג שימה (MIID) | ONMU 0706 |
קוטר חיתוך (DC) | 5″ | אספקת נוזל קירור (CSP) | Coolant Thru |
קוטר חיתוך מקסימלי (DCX) | 5.67″ | סוג חומר הגוף | Steel |
מספר תושבות (CICT) | 8 | כיוון חיתוך (HAND) | Right Hand |
עומק שבב מקסימלי (APMX) | 0.197″ | יישום | | Facing | Slanted Shoulder & Chamfer | |
קוטר דפינה למכונה (DCONMS) | 1-1/2″ | סוג מידה | Inch |
אורך כללי (OAL) | 2.44″ | זווית שפה של הכלי (KAPR) | 45 Degrees |
Hub Diameter (DHUB) | 3-1/4″ | סוג כלי | 45° Facemills |
Arbor Style | B | יחידת מידה | I |


מאפייני מוצר
תיאור הקבוצה | 45° face mills carrying square or octagonal double-sided inserts with 8/16 cutting edges. | שם הקבוצה | SOF45-R18 |
COO | Israel | מותג | Iscar |
פירטי משלוח
משקל הפריט-גר'
8.3776
Name
Indexable Face Mills
שם הקבוצה
SOF45-R18
מותג
Iscar
פריטים קשורים
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
הוסף ל..
עבור לרשימות שלי
בחר רשימה
שנה כמות ?